Kord (2010/2011)
[Zpět]
Zlatá želva Beam
V neděli 08.05.11 se na pražské Julisce utkali v posledním turnaji před finálem mistrovství ČR žáci kordisté. Mladší žák Matěj BODIS (1999) bojoval, avšak nakonec mu chyběl krůček k postupu ze skupiny, Petr BRADÁČ (1996) naopak potvrdil roli jednoho z favoritů a byl vyřazen až v semifinále. Gratulujeme!
08.05.11 Praha, kord žáků :
Petr BRADÁČ - 3.místo / 46 účastníků (CZ)
základní skupina : 6 vítězství/6 soubojů (5:1, 5:1, 5:2, 5:0, 5:1, 5:1)
| Skupina č. 2 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLAVA Marek | Dukla | V | V | 3 | 1 | V | V | 4/6 | 8 | 24 | |||
| SVĚTLÍK Ladislav | Dejvice | 0 | 3 | 2 | 1 | V | 3 | 1/6 | -14 | 14 | |||
| BARTOS Frantisek | K.Vary | 1 | V | 3 | 0 | V | V | 3/6 | -7 | 19 | |||
| MULLER Mikulas | Litom. | V | V | V | 2 | V | 1 | 4/6 | 2 | 23 | |||
| BRADAC Petr | L.Plzen | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 30 | |||
| REPKA Ondrej | Bela | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0/6 | -15 | 15 | |||
| BOHAC Karel | Usti/l. | 2 | V | 4 | V | 1 | V | 3/6 | 2 | 22 |
E-64 : přímý postup
E-32 : 15 : 10 (FIKSA-Dejvice)
E-16 : 15 : 8 (PAXA-Dukla Olomouc)
Čtvrtfinále : 15 : 8 (BEDNAR-Dejvice)
Semifinále : 11 : 15 (JURKA-Dukla Olomouc)
Matěj BODIS - 39.místo / 46 účastníků (CZ)
základní skupina : 1 vítězství/6 soubojů (3:5, 2:5, 4:5, 1:5, 5:0, 1:5)
| Skupina č. 4 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALCAR Josef | Teplice | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
| SILHAN Jindrich | Liber. | 4 | 0 | V | V | 1 | V | 3/6 | 0 | 20 | |||
| MALIK Rene | K.Vary | 3 | V | 4 | V | 2 | V | 3/6 | 5 | 24 | |||
| MORSTADT Filip | Usti/l. | 1 | 3 | V | V | 4 | V | 3/6 | 2 | 23 | |||
| VALC Jiri | Bela | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/6 | -28 | 2 | |||
| D?AMICO Kristian | Sc Praha | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| BODIS Matej | L.Plzen | 3 | 2 | 4 | 1 | V | 1 | 1/6 | -9 | 16 |
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBES | Martin | K.VARY | |
| 2 | JURKA | Tomas | DUKLA OLOMOUC | |
| 3 | BRADAC | Petr | L.PLZEN | |
| 3 | VARGA | Peter | SC PRAHA | |
| 5 | D?AMICO | Kristian | SC PRAHA | |
| 6 | BALCAR | Josef | TEPLICE | |
| 7 | BEDNAR | Krystof | DEJVICE | |
| 8 | HLASEK | Vaclav | SC PRAHA | |
| 9 | TOMAS | Jan | USTI/L. | |
| 10 | MULLER | Mikulas | LITOM. | |
| 11 | PLASIL | Jiri | LIBER. | |
| 12 | BERCO | Ladislav | LIBER. | |
| 13 | FLAISIG | Martin | K.VARY | |
| 14 | PAXA | Pavel | DUKLA OLOMOUC | |
| 15 | ZRZAVECKY | Marek | USTI/L. | |
| 16 | KACAREVIC | Aldin | DEJVICE | |
| 17 | HLAVA | Marek | DUKLA | |
| 18 | DOKSANSKY | Adam | SC PRAHA | |
| 19 | BLASCHKA | Simon | FC KARLÍN | |
| 20 | HERCIK | Vojtech | BELA | |
| 21 | MUSCHALIK | David | BELA | |
| 22 | MALIK | Rene | K.VARY | |
| 23 | MORSTADT | Filip | USTI/L. | |
| 24 | BOHAC | Karel | USTI/L. | |
| 25 | SILHAN | Jindrich | LIBER. | |
| 26 | BORECKY | Roman | BELA | |
| 27 | PECHAR | Marek | SC PRAHA | |
| 28 | NOVOTNY | Jiri | SC PRAHA | |
| 29 | BEHENSKY | Petr | K.VARY | |
| 30 | BARTOS | Frantisek | K.VARY | |
| 31 | FIKSA | David | DEJVICE | |
| 32 | CERNY | Jan | K.VARY | |
| 33 | DVORAK | Daniel | FC KARLÍN | |
| 34 | KUČERA | Václav | SOKOL PÍSEK | |
| 35 | LOKAJ | Vaclav | USK | |
| 36 | LOWIT | Jakub | USK | |
| 37 | STEHLIK | Jan | LITOM. | |
| 38 | MOUCHA | Frantisek | LITOM. | |
| 39 | BODIS | Matej | L.PLZEN | |
| 40 | SVĚTLÍK | Ladislav | DEJVICE | |
| 41 | MAŠEK | Filip | VRSŠOVICE | |
| 42 | SALAC | Vojtech | LITOM. | |
| 43 | REPKA | Ondrej | BELA | |
| 44 | NIGRIN | Jiri | BELA | |
| 45 | MESICEK | Vojtech | USTI/L. | |
| 46 | VALC | Jiri | BELA |
Kompletní výsledky na http://www.okpb.cz/www_serm/
[Zpět]

