Kord (2010/2011)
[Zpět]
Finále MČR-kord kadetů a kadetek
Černou sobotu si vybrala naše výprava 04.06.11 v Olomouci, kde se konaly závěrečné boje Mistrovství ČR v kordu kadetů a kadetek.
V kadetech nepostoupil Jan SVOBODA (1995) ze skupiny a Petr BRADÁČ (1996) podlehl v boji o čtvrtfinále domácímu Jurkovi. V kadetkách aspirantka na medaile Nikola JÍLKOVÁ (1995) rovněž podlehla v boji o čtvrtfinále...
04.06.11 Olomouc, finále MČR v kordu kadetů:
Petr BRADÁČ - 10.místo / 21 účastníků
skupina : 5 vítězství/6 soubojů (5:3, 5:4, 1:5, 5:3, 5:1, 5:3)
| Skupina č. 1 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JURKA Tomas | D.Olomouc | 3 | V | 2 | V | V | 1 | 3/6 | -1 | 21 | |||
| BRADAC Petr | L.Plzen | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 7 | 26 | |||
| WIJAS Janusz | Fc Karlin | 3 | 4 | 2 | V | 4 | 3 | 1/6 | -8 | 21 | |||
| RUBES Martin | K.Vary | V | V | V | 4 | V4 | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
| FORST Vaclav | Liber. | 1 | 3 | 4 | V | 0 | 4 | 1/6 | -12 | 17 | |||
| VARGA Peter | Sc Praha | 3 | 1 | V | 2 | V | V | 3/6 | 3 | 21 | |||
| BOUCEK Dominik | Dejvice | V | 3 | V | 2 | V | 0 | 3/6 | -3 | 20 |
E-32 : přímý postup
E-16 : 11 : 15 (JURKA-Dukla Olomouc)
Jan SVOBODA - 21.místo / 21 účastníků
skupina : 0 vítězství/6 soubojů (0:5, 4:5, 2:5, 4:5, 4:5, 3:5)
| Skupina č. 2 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIGANIK Ondrej | Fc Karlin | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
| DAMICO Kristian | Sc Praha | 3 | V | V | V | 1 | 0 | 3/6 | -3 | 19 | |||
| SILHAN Jindrich | Liber. | 4 | 1 | 2 | V | 4 | 2 | 1/6 | -11 | 18 | |||
| STERBA Krystof | D.Olomouc | 1 | 2 | V | V | V | 2 | 3/6 | -3 | 20 | |||
| SVOBODA Jan | L.Plzen | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0/6 | -13 | 17 | |||
| HUTAR Daniel | Litom. | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 8 | 29 | |||
| NOVOTNY Ondrej | K.Vary | 4 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 10 | 28 |
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KULT | Pavel | SC PRAHA | |
| 2 | RUBES | Martin | K.VARY | |
| 3 | DAMICO | Kristian | SC PRAHA | |
| 3 | HOSKOVEC | Vaclav | FC KARLIN | |
| 5 | HUTAR | Daniel | LITOM. | |
| 6 | NOVOTNY | Ondrej | K.VARY | |
| 7 | VARGA | Peter | SC PRAHA | |
| 8 | JURKA | Tomas | D.OLOMOUC | |
| 9 | CIGANIK | Ondrej | FC KARLIN | |
| 10 | BRADAC | Petr | L.PLZEN | |
| 11 | MIROVSKY | Vojtech | USK | |
| 12 | KREMECEK | Daniel | LITOM. | |
| 13 | BOUCEK | Dominik | DEJVICE | |
| 13 | STERBA | Krystof | D.OLOMOUC | |
| 15 | WIJAS | Janusz | FC KARLIN | |
| 16 | PLASIL | Jiri | LIBER. | |
| 17 | SILHAN | Jindrich | LIBER. | |
| 18 | MANAK | Jiri | PISEK | |
| 19 | FORST | Vaclav | LIBER. | |
| 20 | FLAISIG | Martin | K.VARY | |
| 21 | SVOBODA | Jan | L.PLZEN |
04.06.11 Olomouc, finále MČR v kordu kadetek:
Nikola JÍLKOVÁ - 13.místo / 17 účastníků (CZ)
skupina : 2 vítězství/5 soubojů (5:2, 1:2, 2:5, 3:5, 5:4)
| Skupina č. 3 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOHACOVA Michaela | D.Olomouc | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0/5 | -17 | 6 | |||
| NEVOSADOVA Alzbeta | Sc Praha | V3 | V2 | V2 | 2 | V | 4/5 | 4 | 14 | |||
| BENESOVA Eva | K.Vary | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 10 | 21 | |||
| JILKOVA Nikola | L.Plzen | V | 1 | 2 | V | 3 | 2/5 | -2 | 16 | |||
| KRAICZY Nicolle | Fc Karlin | V | V3 | 4 | 4 | 1 | 2/5 | -2 | 17 | |||
| DANIELOVA Kristyna | Usk | V | 3 | 3 | V | V | 3/5 | 7 | 21 |
E-16 : 6 : 9 (NEVOSADOVÁ-SC Praha)
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENESOVA | Eva | K.VARY | |
| 2 | KADER AGHOVA | Magdalena | FC KARLIN | |
| 3 | KRAICZY | Nicolle | FC KARLIN | |
| 3 | MATEJKOVA | Eva | FC KARLIN | |
| 5 | NEVOSADOVA | Alzbeta | SC PRAHA | |
| 6 | KRIZOVA | Kristyna | K.VARY | |
| 7 | SUCHA | Pavlina | FC KARLIN | |
| 8 | OSICKOVA | Marie | D.OLOMOUC | |
| 9 | DANIELOVA | Kristyna | USK | |
| 10 | PICHALOVA | Vendula | D.OLOMOUC | |
| 11 | MORAVCOVA | Nikol | K.VARY | |
| 12 | GLOZLOVA | Katerina | SC PRAHA | |
| 13 | JILKOVA | Nikola | L.PLZEN | |
| 14 | VYHNANKOVA | Eliska | FC KARLIN | |
| 15 | SYSLOVA | Adela | SC PRAHA | |
| 16 | BRZICOVA | Katerina | DEJVICE | |
| 17 | BOHACOVA | Michaela | D.OLOMOUC |
Kompletní výsledky na http://www.okpb.cz/www_serm/
Fotky od Miroslava Cimpy na adrese https://picasaweb.google.com/115490853889908022213/MistrovstviCR2011Kadeti#
[Zpět]

