Sezóna 2009/2010
[Zpět]
Velká cena Karlových Varů
Zatímco Brandýs nad Labem hostil šavlisty, v Karlových Varech ve dnech 20.-21.03.10 sváděli své boje mladí kordisté a kordistky v kadetských a juniorských kategoriích.
V juniorech se probojoval do osmičky Dan POHANKA (1991), nedařilo se Radkovi ČERMÁKOVI (1991), který skončil až na 21.místě.
21.03.10 Karlovy Vary, kord juniorů :
Dan POHANKA - 7.místo / 32 účastníků (CZ)
skupina : 3 vítězství/5 soubojů (4:5, 2:5, 5:4, 5:0, 5:1)
Skupina č. 2 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLEJŠÍ Marek | Sc Praha | 4 | V | V | 2 | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
POKORNÝ Richard | Humanita | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
POHANKA Dan | Loko Plzeň | 4 | 2 | V | V | V | 3/5 | 6 | 21 | |||
HOVORKA Aleš | Litoměřice | 4 | 0 | 4 | 2 | V | 1/5 | -8 | 15 | |||
CIMLER Čestmír | Usk | V | 3 | 0 | V | V | 3/5 | 0 | 18 | |||
FLAISIG Martin | Loko K.Vary | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0/5 | -13 | 12 |
E-32 : 15 : 7 (PECHAR - Sc Praha)
E-16 : 15 : 11 (KAPUSTA - Sc Praha)
čtvrtfinále : 5 : 15 (ČUPR- Litoměřice)
Radek ČERMÁK - 21.místo / 32 účastníků (CZ)
skupina : 2 vítězství/5 soubojů (4:5, 1:5, 1:5, 5:3, 5:0)
Skupina č. 4 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVOTNÝ Ondřej | Loko K.Vary | V | V | 3 | V4 | V | 4/5 | 7 | 22 | |||
KULT Pavel | Sc Praha | 2 | V | V | V | 4 | 3/5 | 5 | 21 | |||
ČERMÁK Radek | Loko Plzeň | 4 | 1 | 1 | V | V | 2/5 | -2 | 16 | |||
HOFMAN David | Usk | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
HUTAR Daniel | Litoměřice | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0/5 | -14 | 10 | |||
ZOCHR Ladislav | Uherské Hradiště | 2 | V | 3 | 1 | V | 2/5 | -5 | 16 |
E-32 : 10 : 15 (ADAM- Dukla Olomouc)
Celkové pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | ČUPR | Michal | LITOMĚŘICE | |
2 | SEIDL | Julian | DEJVICE | |
3 | ADAM | Matouš | DUKLA OLOMOUC | |
3 | POKORNÝ | Richard | HUMANITA | |
5 | HOFMAN | David | USK | |
6 | ŘEZNÍČEK | Štěpán | LOKO K.VARY | |
7 | POHANKA | Dan | LOKO PLZEŇ | |
8 | KULT | Pavel | SC PRAHA | |
9 | HABARTA | Ondřej | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | |
10 | NOVOTNÝ | Ondřej | LOKO K.VARY | |
11 | KAPUSTA | Matyáš | SC PRAHA | |
12 | STŘÍBRNÝ | Filip | SC PRAHA | |
13 | DOLEJŠÍ | Marek | SC PRAHA | |
14 | CIMLER | Čestmír | USK | |
15 | ŠTĚRBA | Kryštof | DUKLA OLOMOUC | |
16 | RUBEŠ | Martin | LOKO K.VARY | |
17 | VŮJTĚCH | Jakub | USK | |
18 | ŘIHÁČEK | Jakub | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | |
19 | KŘEMEČEK | Daniel | LITOMĚŘICE | |
20 | ZEHRINGER | Dominik | SC PRAHA | |
21 | ČERMÁK | Radek | LOKO PLZEŇ | |
22 | ZOCHR | Ladislav | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | |
23 | PECHAR | Adam | SC PRAHA | |
24 | OMELKA | Antonín | HUMANITA | |
25 | VŮJTĚCH | Jan | USK | |
26 | KLSÁK | Adam | LOKO K.VARY | |
27 | HOVORKA | Aleš | LITOMĚŘICE | |
28 | LANDA | Dominik | VRŠOVICE | |
29 | PACHL | Tomáš | HUMANITA | |
30 | FLAISIG | Martin | LOKO K.VARY | |
31 | HUTAR | Daniel | LITOMĚŘICE | |
32 | FORŠT | Václav | LIBEREC |
Ještě horšího umístění dosáhli kadeti, kdy žák Petr BRADÁČ (1996) skončil 23. a pětibojař Jan VAINER (1993) o 5 míst níže.
20.03.10 Karlovy Vary, kord kadetů :
Petr BRADÁČ - 23.místo / 32 účastníků (CZ)
skupina : 1 vítězství/5 soubojů (2:5, 2:5, 4:5, 5:2, 2:5)
Skupina č. 5 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONEČNÝ Lukáš | Ústí Nad Labem | 2 | 2 | V | 4 | 2 | 1/5 | -8 | 15 | |||
BRADÁČ Petr | Loko Plzeň | V | 2 | 4 | 2 | 2 | 1/5 | -7 | 15 | |||
KULT Pavel | Sc Praha | V | V | V | 3 | 3 | 3/5 | 3 | 21 | |||
KŘEMEČEK Daniel | Litoměřice | 3 | V | 4 | V | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
BOUČEK Dominik | Dejvice | V | V | V | 1 | 3 | 3/5 | 0 | 19 | |||
ŘEZNÍČEK Štěpán | Loko K. Vary | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 9 | 24 |
E-32 : 6:15 (ČERNÝ - Sc Praha)
Jan VAINER - 28.místo / 32 účastníků (CZ)
skupina : 1 vítězství/6 soubojů (4:5, 5:2, 2:5, 2:5, 1:5, 1:5)
Skupina č. 4 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAŇÁK Jiří | Písek | V | 3 | 4 | 0 | 3 | V | 2/6 | -4 | 20 | |||
RAUS Matěj | Loko K. Vary | 0 | 3 | 1 | 1 | V | 2 | 1/6 | -17 | 12 | |||
HUTAR Daniel | Litoměřice | V | V | V | 2 | 2 | V | 4/6 | 3 | 24 | |||
ČERNÝ Martin | Sc Praha | V | V | 3 | 4 | V | V | 4/6 | 8 | 27 | |||
VŮJTĚCH Jakub | Usk Praha | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
FORŠT Václav | Liberec | V | 4 | V | 2 | 2 | V | 3/6 | 2 | 23 | |||
VAINER Jan | Loko Plzeň | 4 | V | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/6 | -12 | 15 |
Celkové pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | NOVOTNÝ | Ondřej | LOKO K. VARY | |
2 | ADAM | Matouš | DUKLA OLOMOUC | |
3 | RUBEŠ | Martin | LOKO K. VARY | |
3 | VŮJTĚCH | Jakub | USK PRAHA | |
5 | DOLEJŠÍ | Marek | SC PRAHA | |
6 | ŘEZNÍČEK | Štěpán | LOKO K. VARY | |
7 | ČERNÝ | Martin | SC PRAHA | |
8 | PECHAR | Adam | SC PRAHA | |
9 | KOUBA | Vít | BOHEMIANS PRAHA | |
10 | VONDRÁČEK | Vojtěch | SC PRAHA | |
11 | HUTAR | Daniel | LITOMĚŘICE | |
12 | ŠTVERÁK | Martin | PÍSEK | |
13 | ŠTĚRBA | Kryštof | DUKLA OLOMOUC | |
14 | WIJAS | Janusz | FC KARLÍN | |
15 | KULT | Pavel | SC PRAHA | |
16 | FORŠT | Václav | LIBEREC | |
17 | KŘEMEČEK | Daniel | LITOMĚŘICE | |
18 | BOUČEK | Dominik | DEJVICE | |
19 | CHOCHOLE | Jaroslav | USK PRAHA | |
20 | OMELKA | Antonín | HUMANITA | |
21 | MAŇÁK | Jiří | PÍSEK | |
22 | FLAISIG | Martin | LOKO K. VARY | |
23 | BRADÁČ | Petr | LOKO PLZEŇ | |
23 | D´AMICO | Kristián | SC PRAHA | |
25 | KONEČNÝ | Lukáš | ÚSTÍ NAD LABEM | |
26 | VARGA | Peter | SC PRAHA | |
27 | BLASCHE | Ondřej | DEJVICE | |
28 | VAINER | Jan | LOKO PLZEŇ | |
29 | RAUS | Matěj | LOKO K. VARY | |
30 | TŮMA | Marek | DEJVICE | |
31 | ČERNÝ | Jan | LOKO K. VARY | |
32 | BARTOŠ | František | LOKO K. VARY |
V juniorkách Eva HABRYCHOVÁ (1991) neprošla do čtvrtfinále, když v boji o něj prohrála těsně 13:15.
21.03.10 Karlovy Vary, kord juniorek :
Eva HABRYCHOVÁ - 9.místo / 24 účastníků (CZ)
skupina : 4 vítězství/5 soubojů (3:5, 5:4, 5:3, 5:1, 5:4)
Skupina č. 4 V/Z Index ZD
HOFMANOVÁ Michaela
Usk
4
V
V
V
V
4/5
8
24
LAŠTŮVKOVÁ Radka
Dukla Olomouc
V
4
3
2
V
2/5
-1
19
HABRYCHOVÁ Eva
Plzeň
3
V
V
V
V
4/5
6
23
SUCHÁ Pavlína
Fc Karlín
3
V
3
2
V
2/5
-2
18
ONDRÁČKOVÁ Natálie
Loko K.Vary
4
V
4
V
V
3/5
8
23
BEDNAŘÍKOVÁ Karolína
Riegel Praha
1
1
1
2
1
0/5
-19
6
E-32 : přímý postup
E-16 : 13 : 15 (HOLENDOVÁ - Riegel Praha)
Celkové pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | DOUBOVÁ | Dominika | DUKLA OLOMOUC | |
2 | MYŠKOVÁ | Petra | LOKO K.VARY | |
3 | HOLENDOVÁ | Klára | RIEGEL PRAHA | |
3 | ONDRÁČKOVÁ | Natálie | LOKO K.VARY | |
5 | PĚCHOVOVÁ | Michala | USK | |
6 | HOFMANOVÁ | Michaela | USK | |
7 | HORNOVÁ | Lucie | LOKO K.VARY | |
8 | SZABO | Nikola | USK | |
9 | HABRYCHOVÁ | Eva | PLZEŇ | |
10 | SOUDNÁ | Marie | USK | |
11 | HAVLOVÁ | Tereza | FC KARLÍN | |
12 | SVOBODOVÁ | Michaela | FC KARLÍN | |
13 | LAŠTŮVKOVÁ | Radka | DUKLA OLOMOUC | |
14 | RUBEŠOVÁ | Tereza | LOKO K.VARY | |
15 | SUCHÁ | Pavlína | FC KARLÍN | |
16 | KÁNSKÁ | Zuzana | SC PRAHA | |
17 | VYHNÁNKOVÁ | Eliška | FC KARLÍN | |
18 | HELEBRANTOVÁ | Jana | USK | |
18 | KAPUSTOVÁ | Zuzana | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | |
20 | DANIELOVÁ | Kristýna | USK | |
21 | POLÁKOVÁ | Sára | RIEGEL PRAHA | |
22 | MATĚJKOVÁ | Eva | FC KARLÍN | |
23 | SCHINKOVÁ | Natálie | RIEGEL PRAHA | |
24 | BEDNAŘÍKOVÁ | Karolína | RIEGEL PRAHA |
Nejlepšího umístění ze všech našich zástupců dosáhla v kategorii kadetek žačka Nikola JÍLKOVÁ (1995), která skončila celkově na 6.místě.
20.03.10 Karlovy Vary, kord kadetek :
Nikola JÍLKOVÁ - 6.místo / 22 účastníků (CZ)
skupina : 4 vítězství/5 soubojů (5:4, 4:5, 5:2, 5:2, 5:2)
Skupina č. 4 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATĚJKOVÁ Eva | Fc Karlín | 4 | V | 4 | V | V | 3/5 | 8 | 23 | |||
SVOBODOVÁ Michaela | Fc Karlín | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
KRAFTOVÁ Daniela | Sc Praha | 2 | 4 | 2 | V | V | 2/5 | 0 | 18 | |||
JÍLKOVÁ Nikola | Loko Plzeň | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
HARGAŠOVÁ Kateřina | Ústí N. Labem | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0/5 | -21 | 4 | |||
KŘÍŽOVÁ Kristýna | Loko K. Vary | 3 | 1 | 2 | 2 | V | 1/5 | -8 | 13 |
E-32 : přímý postup
E-16 : 15 : 12 (DANIELOVÁ - USK Praha)
čtvrtfinále : 13 : 15 (KADER AGHOVÁ - Fc Karlín)
Celkové pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | KADER AGHOVÁ | Magdalena | FC KARLÍN | |
2 | ONDRÁČKOVÁ | Natálie | LOKO K. VARY | |
3 | SUCHÁ | Pavlína | FC KARLÍN | |
3 | SVOBODOVÁ | Michaela | FC KARLÍN | |
5 | SZABO | Nikola | USK | |
6 | JÍLKOVÁ | Nikola | LOKO PLZEŇ | |
7 | MATĚJKOVÁ | Eva | FC KARLÍN | |
8 | KRAICZY | Nicolle | FC KARLÍN | |
9 | HORNOVÁ | Lucie | LOKO K. VARY | |
10 | HAVLOVÁ | Tereza | FC KARLÍN | |
11 | BÁRTOVÁ | Lenka | TJ BOHEMIANS PRAHA | |
12 | SYSLOVÁ | Adéla | SC PRAHA | |
13 | DANIELOVÁ | Kristýna | USK | |
14 | MORAVCOVÁ | Nikol | LOKO K. VARY | |
15 | KRAFTOVÁ | Daniela | SC PRAHA | |
16 | HOFMANOVÁ | Michaela | USK | |
17 | ŠTVERÁKOVÁ | Michala | PÍSEK | |
18 | KŘÍŽOVÁ | Kristýna | LOKO K. VARY | |
19 | ERBANOVÁ | Tereza | ÚSTÍ N. LABEM | |
20 | BOROŠOVÁ | Jana | ÚSTÍ N. LABEM | |
21 | VYHNÁNKOVÁ | Eliška | FC KARLÍN | |
22 | HARGAŠOVÁ | Kateřina | ÚSTÍ N. LABEM |
[Zpět]