Kord (2009/2010)
[Zpět]
Ještědský pohár-ženy
V ženských kategoriích nás o víkendu v Liberci reprezentovaly Nikola JÍLKOVÁ (1995) a Eva HABRYCHOVÁ (1991).
V seniorské kategorii byla překvapivě úspěšnější žačka Nikola, která dokonce porazila ve skupině svoji starší sestru Kláru, nyní členku Sc Praha.
24.04.10 Liberec, kord seniorek :
Nikola JÍLKOVÁ - 13.místo / 27 účastníků (CZ)
skupina : 3 vítězství/6 soubojů (0:3, 3:5, 5:0, 4:5, 5:1, 5:4)
Skupina č. 2 |
V/Z |
Index |
ZD |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEFFLOVÁ Tereza |
CZ |
|
3 |
V3 |
V |
V |
V |
V |
5/6 |
16 |
26 |
||
TOMINOVÁ Marcela |
CZ |
V |
|
V |
3 |
V |
V |
4 |
4/6 |
9 |
27 |
||
JÍLKOVÁ Nikola |
CZ |
0 |
3 |
|
V |
4 |
V |
V |
3/6 |
4 |
22 |
||
HELEBRANTOVÁ Jana |
CZ |
1 |
V |
0 |
|
V |
V |
V |
4/6 |
1 |
21 |
||
HOLENDOVÁ Klára |
CZ |
1 |
2 |
V |
2 |
|
V |
2 |
2/6 |
-11 |
17 |
||
ŠVORCOVÁ Lucie |
CZ |
3 |
0 |
1 |
2 |
4 |
|
2 |
0/6 |
-18 |
12 |
||
JÍLKOVÁ Klára |
CZ |
0 |
V |
4 |
3 |
V |
V |
|
3/6 |
-1 |
22<
|
E-32 : 15 : 8 (LAŠTŮVKOVÁ- Dukla Olomouc)
E-16 : 9 : 15 (STEFFOVÁ- USK Praha)
Eva HABRYCHOVÁ - 18.místo / 27 účastníků (CZ)
skupina : 2 vítězství/6 soubojů (5:2, 3:5, 4:5, 3:5, 4:5, 5:4)
Skupina č. 3 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAŠTŮVKOVÁ Radka | CZ | 2 | V | 2 | 2 | 3 | V | 2/6 | -9 | 19 | |||
HABRYCHOVÁ Eva | CZ | V | 3 | 4 | 3 | V | 4 | 2/6 | -2 | 24 | |||
MYŠKOVÁ Petra | CZ | 4 | V | 4 | 3 | 4 | 2 | 1/6 | -6 | 22 | |||
OLEXOVÁ Martina | CZ | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 10 | 30 | |||
BAUEROVÁ Klára | CZ | V | V | V | 4 | V | 0 | 4/6 | 2 | 24 | |||
JEŽKOVÁ Slávka | CZ | V | 4 | V | 2 | 4 | 4 | 2/6 | -3 | 24 | |||
SEIDLOVÁ Lenka | CZ | 4 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 8 | 28 |
E-32 : 4 : 15 (KŘESINOVÁ- Sokol Písek)
Celkové pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | DOUBOVÁ | Daniela | CZ | DUKLA OLOMOUC |
2 | DOUBOVÁ | Dominika | CZ | DUKLA OLOMOUC |
3 | OLEXOVÁ | Martina | CZ | USK PRAHA |
3 | STEFFLOVÁ | Tereza | CZ | USK PRAHA |
5 | TOMINOVÁ | Marcela | CZ | DUKLA OLOMOUC |
6 | SEIDLOVÁ | Lenka | CZ | SOKOL DEJVICE I. |
7 | LAUERMANNOVÁ | Anna | CZ | TJ LOKOMOTIVA LIBEREC |
8 | VACÍNOVÁ | Gabriela | CZ | USK PRAHA |
9 | MOROVÁ | Jana | CZ | VŠTJ EKONOM PRAHA |
10 | BAUEROVÁ | Klára | CZ | SOKOL PÍSEK |
11 | HELEBRANTOVÁ | Jana | CZ | USK PRAHA |
12 | ŠPATENKOVÁ | Olga | CZ | SC PRAHA |
13 | JÍLKOVÁ | Nikola | CZ | LOKOMOTIVA PLZEŇ |
14 | PĚCHOVOVÁ | Michaela | CZ | USK PRAHA |
15 | KŘESINOVÁ | Zlata | CZ | SOKOL PÍSEK |
16 | JEŽKOVÁ | Slávka | CZ | VŠTJ EKONOM PRAHA |
17 | JÍLKOVÁ | Klára | CZ | SC PRAHA |
18 | HABRYCHOVÁ | Eva | CZ | LOKOMOTIVA PLZEŇ |
19 | HARTMANNOVÁ | Eva | CZ | USK PRAHA |
20 | LAŠTŮVKOVÁ | Radka | CZ | DUKLA OLOMOUC |
21 | HOLENDOVÁ | Klára | CZ | ČŠK RIEGEL PRAHA - BANÍK PRAHA |
22 | RUBEŠOVÁ | Tereza | CZ | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY |
23 | SOUDNÁ | Marie | CZ | USK PRAHA |
24 | HATLEOVÁ | Veronika | CZ | SOKOL VRŠOVICE |
25 | MYŠKOVÁ | Petra | CZ | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY |
26 | ŠVORCOVÁ | Lucie | CZ | DUKLA PRAHA |
27 | CIMLEROVÁ | Zuzana | CZ | SOKOL VRŠOVICE |
V juniorkách si Eva vynahradila seniorskou kategorii a umístila se v osmičce.
25.04.10 Liberec, kord juniorek :
Eva HABRYCHOVÁ - 7.místo / 28 účastníků (CZ)
skupina : 3 vítězství/6 soubojů (5:2, 4:5, 5:1, 4:5, 5:3, 4:5)
Skupina č. 4 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIELOVÁ Kristýna | CZ | 1 | 2 | 3 | 0 | V | 1 | 1/6 | -16 | 12 | |||
ONDRAČKOVÁ Natálie | CZ | V | V | V | 3 | V | 4 | 4/6 | 6 | 27 | |||
HABRYCHOVÁ Eva | CZ | V | 4 | V | 4 | V | 4 | 3/6 | 6 | 27 | |||
SZABO Nikola | CZ | V | 4 | 1 | V | 2 | 3 | 2/6 | -7 | 20 | |||
SUCHÁ Pavlína | CZ | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 11 | 29 | |||
NOVENKOVÁ Veronika | 3 | 2 | 3 | V | 4 | 4 | 1/6 | -5 | 21 | ||||
KÁNSKÁ Zuzana | CZ | V | V | V | V | 2 | V4 | 5/6 | 5 | 26 |
E-32 : 15 : 7 (BRZOBOHATÁ- Lokomotiva Liberec)
E-16 : 15 : 13 (HOFMANOVÁ- USK Praha)
čtvrtfinále : 13 : 15 (SUCHÁ- Karlín)
Celkové pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | DOUBOVÁ | Dominika | CZ | DUKLA OLOMOUC |
2 | MYŠKOVÁ | Petra | CZ | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY |
3 | PĚCHOVOVÁ | Michala | CZ | USK PRAHA |
3 | SUCHÁ | Pavlína | CZ | ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN |
5 | HELEBRANTOVÁ | Jana | CZ | USK PRAHA |
6 | HORNOVÁ | Lucie | CZ | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY |
7 | HABRYCHOVÁ | Eva | CZ | LOKOMOTIVA PLZEŇ |
8 | RUBEŠOVÁ | Tereza | CZ | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY |
9 | SOUDNÁ | Marie | CZ | USK PRAHA |
10 | HOFMANOVÁ | Michaela | CZ | USK PRAHA |
11 | SVOBODOVÁ | Michaela | CZ | ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN |
12 | KÁNSKÁ | Zuzana | CZ | SC PRAHA |
13 | KADER-AGHOVÁ | Magdalena | CZ | ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN |
14 | ONDRAČKOVÁ | Natálie | CZ | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY |
15 | SZABO | Nikola | CZ | USK PRAHA |
16 | SYSLOVÁ | Adéla | CZ | SC PRAHA |
17 | KAPUSTOVÁ | Zuzana | CZ | SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ |
18 | POLÁKOVÁ | Sára | CZ | ČŠK RIEGEL PRAHA - BANÍK PRAHA |
19 | HOLENDOVÁ | Klára | CZ | ČŠK RIEGEL PRAHA - BANÍK PRAHA |
20 | BRZOBOHATÁ | Eliška | TJ LOKOMOTIVA LIBEREC | |
21 | MATĚJKOVÁ | Eva | CZ | ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN |
22 | NOVENKOVÁ | Veronika | BOHEMIANS PRAHA | |
23 | LAŠTŮVKOVÁ | Radka | CZ | DUKLA OLOMOUC |
24 | VYHNÁNKOVÁ | Eliška | CZ | ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN |
25 | BEDNAŘÍKOVÁ | Karolína | CZ | ČŠK RIEGEL BANÍK PRAHA |
26 | DANIELOVÁ | Kristýna | CZ | USK PRAHA |
27 | LANGROVÁ | Martina | TJ LOKOMOTIVA LIBEREC | |
28 | BROMOVÁ | Zuzana | CZ | DUKLA PRAHA |
Největšího úspěchu ze všech našich šermířů dosáhla v Liberci Nikola, která v kadetkách skončila na stupních vítězů.
25.04.10 Liberec, kord kadetek:
Nikola JÍLKOVÁ - 3.místo / 18 účastníků (CZ)
skupina : 4 vítězství/5 soubojů (5:1, 5:3, 5:0, 5:4, 3:4)
Skupina č. 3 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANGROVÁ Martina | CZ | 1 | 2 | 2 | V | 1 | 1/5 | -13 | 11 | |||
JÍLKOVÁ Nikola | CZ | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 11 | 23 | |||
SYSLOVÁ Adéla | CZ | V | 3 | 4 | V | V | 3/5 | 7 | 22 | |||
SUCHÁ Pavlína | CZ | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
HARGASOVÁ Kateřina | CZ | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | |||
SZABO Nikola | CZ | V | V4 | 2 | 2 | V | 3/5 | 1 | 18 |
E-16 : přímý postup
čtvrtfinále : 15 : 8 (MATĚJKOVÁ- Karlín)
semifinále : 10 : 15 (ONDRÁČKOVÁ- Karlovy Vary)
Celkové pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | KADER-AGHOVÁ | Magdalena | CZ | ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN |
2 | ONDRÁČKOVÁ | Natálie | CZ | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY |
3 | HOFMANOVÁ | Michaela | CZ | USK PRAHA |
3 | JÍLKOVÁ | Nikola | CZ | LOKOMOTIVA PLZEŇ |
5 | SUCHÁ | Pavlína | CZ | ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN |
6 | HORNOVÁ | Lucie | CZ | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY |
7 | MATĚJKOVÁ | Eva | CZ | ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN |
8 | SVOBODOVÁ | Michaela | CZ | ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN |
9 | SYSLOVÁ | Adéla | CZ | SC PRAHA |
10 | SZABO | Nikola | CZ | USK PRAHA |
11 | DANIELOVÁ | Kristýna | CZ | USK PRAHA |
12 | BROMOVÁ | Zuzana | DUKLA PRAHA | |
13 | VYHNÁNKOVÁ | Eliška | CZ | ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN |
14 | BRZOBOHATÁ | Eliška | CZ | TJ LOKOMOTIVA LIBEREC |
15 | LANGROVÁ | Martina | CZ | TJ LOKOMOTIVA LIBEREC |
16 | AUZKÁ | Tereza | CZ | SOKOL DEJVICE I. |
17 | HARGASOVÁ | Kateřina | CZ | SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM |
18 | AMLEROVÁ | Zuzana | TJ LOKOMOTIVA TEPLICE |
[Zpět]