Fleret (2009/2010)
[Zpět]
Finále MČR ve fleretu žáků
Ve finále mistrovství ČR ve fleretu žáků. které se konalo v sobotu 12.06.10 v Bystřici nad Pernštejnem, jsme měli hned trojí zastoupení v podobě Petra BRADÁČE (1996), Tadeáše PLATZERA (1996) a Matěje BODISE (1999).
U nejstaršího a nejzkušenějšího Petra se věřilo v zisk cenného kovu. Jeho cestu však ve čtvrtfinále zkřížil pozdější mistr republiky Klemm z Liberce, kterému Petr podlehl těsně 13:15. Tadeáš skončil bohužel již v první eliminaci a benjamínek Matěj nakonec i přes srdnatý boj nepostoupil ze skupiny.
12.06.10 Bystřice nad Pernštejnem, fleret žáků :
Petr BRADÁČ - 8.místo / 40 účastníků
skupina : 4 vítězství/5 soubojů (0:5, 5:3, 5:1, 3:1, 5:3)
| Skupina č. 3 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LACINA Radim | Brno | 3 | 3 | V | 4 | 3 | 1/5 | -3 | 18 | |||
| SIMON Pavel | Liberec | V | 1 | 3 | 1 | 1 | 1/5 | -12 | 11 | |||
| SOSNA Martin | Bohemians | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 8 | 21 | |||
| POLOCH Petr | Ostrava | 1 | V | 1 | 2 | 3 | 1/5 | -11 | 12 | |||
| SLIVA Dominik | Sk Zlin | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| BRADAC Petr | Plzen | V | V | V | V | 0 | 4/5 | 7 | 20 |
E-32 : 15 : 6 (SOKOLÁK - Liberec)
E-16 : 15 : 4 (VŠIANSKÝ - Sokol Brno)
čtvrtfinále : 13 : 15 (KLEMM - Liberec)
Tadeáš PLATZER - 25.místo / 40 účastníků
skupina : 2 vítězství/5 soubojů (4:5, 3:5, 1:5, 3:2, 5:4)
| Skupina č. 5 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRP Sasa | Brno | 1 | V3 | V | 4 | V | 3/5 | 1 | 18 | |||
| VSIANSKY Vit | Brno | V | V | V | 0 | V | 4/5 | 8 | 20 | |||
| SOKOLAK Daniel | Liberec | 2 | 2 | V | 2 | V | 2/5 | -2 | 16 | |||
| ONDRUSEK Radek | Sk Zlin | 2 | 0 | 4 | V | 2 | 1/5 | -6 | 13 | |||
| ZEMAN Jakub | Ostrava | V | V | V | 1 | 4 | 3/5 | 4 | 20 | |||
| PLATZER Tadeas | Plzen | 3 | 4 | 1 | V3 | V | 2/5 | -5 | 16 |
E-32 : 4 : 15 (VŠIANSKÝ - Sokol Brno)
Matěj BODIS - 36.místo / 40 účastníků
skupina : 1 vítězství/6 soubojů (3:5, 0:5, 5:2, 0:5, 1:5, 3:5)
| Skupina č. 4 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENES Jiri | Brno | 1 | V | 0 | V | V | 2 | 3/6 | -5 | 18 | |||
| ZWINGER Robert | Opava | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 20 | 27 | |||
| MAXA Filip | Bohemians | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| ZELINKA Ludvik | Brno | V | 2 | V | V | V | 1 | 4/6 | 8 | 23 | |||
| SIRISTE Jiri | Liberec | 3 | 1 | V | 3 | V | 1 | 2/6 | -7 | 18 | |||
| BODIS Matej | Plzen | 3 | 0 | V | 0 | 1 | 3 | 1/6 | -15 | 12 | |||
| GOTZ Viktor | Usk | V | V3 | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 28 |
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEMM | Romuald | CZ | LIBEREC |
| 2 | KVARDA | Ondrej | CZ | BRNO |
| 3 | CMIEL | Adam | CZ | OSTRAVA |
| 3 | GOTZ | Viktor | CZ | USK |
| 5 | ZWINGER | Robert | CZ | OPAVA |
| 6 | SLIVA | Dominik | CZ | SK ZLIN |
| 7 | SOSNA | Martin | CZ | BOHEMIANS |
| 8 | BRADAC | Petr | CZ | PLZEN |
| 9 | VSIANSKY | Vit | CZ | BRNO |
| 10 | RIMEL | Jindrich | CZ | OPAVA |
| 11 | FRANK | Filip | CZ | USK |
| 12 | ZELINKA | Ludvik | CZ | BRNO |
| 13 | LINHART | David | CZ | BRNO |
| 14 | ZEMAN | Jakub | CZ | OSTRAVA |
| 15 | KALACEK | Vojtech | CZ | BRNO |
| 16 | RIHA | Vilem | CZ | USK |
| 17 | KOLODRUBEC | Petr | CZ | BOHEMIANS |
| 18 | MADL | Marek | CZ | BOHEMIANS |
| 19 | STICHA | Simon | CZ | SK ZLIN |
| 20 | SRP | Sasa | CZ | BRNO |
| 21 | NEKULA | Tomas | CZ | BRNO |
| 22 | JANKA | Marek | CZ | SG OLOMOUC |
| 23 | BENES | Jiri | CZ | BRNO |
| 24 | SOKOLAK | Daniel | CZ | LIBEREC |
| 25 | PLATZER | Tadeas | CZ | PLZEN |
| 26 | CERNY | Jan | CZ | BRNO |
| 27 | SIRISTE | Jiri | CZ | LIBEREC |
| 28 | CHRAMOSTA | Jakub | CZ | LIBEREC |
| 29 | NOVAK | Jachym | CZ | LIBEREC |
| 30 | HRADIL | Jiri | CZ | SK ZLIN |
| 31 | LACINA | Radim | CZ | BRNO |
| 32 | ONDRUSEK | Radek | CZ | SK ZLIN |
| 33 | POLOCH | Petr | CZ | OSTRAVA |
| 34 | SIMON | Pavel | CZ | LIBEREC |
| 35 | KLOCEK | Lukas | CZ | OPAVA |
| 36 | BODIS | Matej | CZ | PLZEN |
| 37 | MAXA | Filip | CZ | BOHEMIANS |
| 38 | HAK | Vaclav | CZ | LIBEREC |
| 39 | STEFKA | Martin | CZ | SK ZLIN |
| 40 | CHALOUPKA | Matej | CZ | LIBEREC |
[Zpět]

