Sezóna 2009/2010
[Zpět]
Fleret žáků v Bratislavě
Za mezinárodními zkušenostmi se vydal do Bratislavy mladší žák Matěj BODIS (1999), který se zúčastnil v sobotu 22.05.10 fleretového turnaje ve své kategorii a o den déle v kategorii o jeden stupeň vyšší.
V mladších žácích Matěj nešťastně prohrál v boji o osmičku s domácím Gvothem poměrem 5:6, ve starších žácích nepostoupil do závěrečné osmičky z bojů ve skupinách.
22.05.10 Bratislava, fleret mladších žáků :
Matěj BODIS - 9.místo / 21 účastníků (CZ, SVK)
základní skupina : 5 vítězství/6 soubojů (4:2, 4:1, 4:2, 3:4, 4:2, 4:2)
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUKACS BENCE Mark | SVK | V | 2 | 1 | V | 2 | V | 3/6 | 0 | 17 | |||
| KUCSERAK David | SVK | 3 | 1 | 1 | V | 1 | V | 2/6 | -4 | 14 | |||
| UNGER Ondrej | SVK | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 24 | |||
| GVOTH Martin | SVK | V2 | V | 1 | V | 2 | V | 4/6 | 3 | 17 | |||
| VRBIAR Viktor | SVK | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | V | 1/6 | -11 | 10 | |||
| BOLDIS Matej | CZE | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 10 | 23 | |||
| CERHAK Jakub | CZE | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0/6 | -13 | 11 |
postupová skupina : 4 vítězství/5 soubojů (4:3, 1:4, 4:3, 4:2, 4:3)
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNGER Ondrej | SVK | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 10 | 19 | |||
| KIRNER Kristian | SVK | 1 | 1 | V | V | V | 3/5 | 3 | 14 | |||
| LELKES Marton | SVK | 3 | V | 3 | V | 1 | 2/5 | 0 | 15 | |||
| BOLDIS Matej | CZE | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 2 | 17 | |||
| MAIXNER Jakub | CZE | 1 | 0 | 2 | 2 | V | 1/5 | -8 | 9 | |||
| SEDLACEK Martin | SVK | 0 | 2 | V | 3 | 1 | 1/5 | -7 | 10 |
E-16 : 5 : 6 (GVOTH - STU Bratislava, SVK)
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LASAK | Ondrej | CZE | SLEZAN OPAVA |
| 2 | CMIEL | Adam | CZE | SERM OSTRAVA |
| 3 | EGYENES PORSOK | Henrik | SVK | KS SAMORIN |
| 3 | GVOTH | Martin | SVK | KS STU BRATISLAVA |
| 5 | MAJOR | Tomas | SVK | KS SAMORIN |
| 6 | UNGER | Ondrej | SVK | KS SAMORIN |
| 7 | KIRNER | Kristian | SVK | KS SAMORIN |
| 8 | ZEMAN | Adam | SVK | KS STU BRATISLAVA |
| 9 | BOLDIS | Matej | CZE | LOKO PLZEN |
| 10 | LUKACS BENCE | Mark | SVK | KS SAMORIN |
| 11 | LELKES | Marton | SVK | KS SAMORIN |
| 12 | KUCSERAK | David | SVK | KS SAMORIN |
| 13 | SEDLACEK | Martin | SVK | KS STU BRATISLAVA |
| 14 | MAIXNER | Jakub | CZE | SOKOL BRNO |
| 15 | VALENT | Mate | SVK | KS SAMORIN |
| 16 | VRBIAR | Viktor | SVK | KS STU BRATISLAVA |
| 17 | MICHALICA | Stepan | CZE | SOKOL BRNO |
| 18 | SARMANY | Zoltan | SVK | KS SAMORIN |
| 19 | BALCO | Samuel | SVK | KS STU BRATISLAVA |
| 20 | CERHAK | Jakub | CZE | SOKOL BRNO |
| 21 | KULMAN | David | SVK | KS STU BRATISLAVA |
22.05.10 Bratislava, fleret žáků :
Matěj BODIS - 9.místo / 12 účastníků (CZ, SVK)
základní skupina : 1 vítězství/5 soubojů (4:5, 1:5, 1:5, 5:1, 0:5)
| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNGER Ondrej | SVK | 0 | 1 | 2 | 3 | V | 1/5 | -7 | 11 | |||
| EGYENES PORSOK Henrik | SVK | V1 | 2 | V3 | V | V | 4/5 | 5 | 16 | |||
| VEGH David | SVK | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| GVOTH Martin | SVK | V3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1/5 | -10 | 10 | |||
| SIMEUNOVIC Rastislav | SVK | V | 4 | 3 | V | V | 3/5 | 6 | 22 | |||
| BOLDIS Matej | CZE | 4 | 1 | 1 | V | 0 | 1/5 | -10 | 11 |
postupová skupina : 0 vítězství/4 souboje (4:5, 2:5, 1:5, 4:5)
| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMEUNOVIC Rastislav | SVK | 2 | V | V | V | 3/4 | 7 | 17 | |||
| VEGH David | SVK | V | V | V | V | 4/4 | 16 | 20 | |||
| BOLDIS Matej | CZE | 4 | 2 | 1 | 4 | 0/4 | -9 | 11 | |||
| EGYENES PORSOK Henrik | SVK | 1 | 0 | V | 3 | 1/4 | -6 | 9 | |||
| UNGER Ondrej | SVK | 0 | 0 | V | V4 | 2/4 | -8 | 9 |
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEGH | David | SVK | KS SAMORIN |
| 2 | SIMKOVIC | Vendelin | SVK | KS SAMORIN |
| 3 | GALAN | Jan | SVK | KS STU BRATISLAVA |
| 3 | ZWINGER | Robert | CZE | SLEZAN OPAVA |
| 5 | SIMEUNOVIC | Rastislav | SVK | KS STU BRATISLAVA |
| 6 | EGYENES PORSOK | Henrik | SVK | KS SAMORIN |
| 7 | UNGER | Ondrej | SVK | KS SAMORIN |
| 8 | MAJOR | Tomas | SVK | KS SAMORIN |
| 9 | BOLDIS | Matej | CZE | LOKO PLZEN |
| 10 | SATURA | Lukas | SVK | KS STU BRATISLAVA |
| 11 | GVOTH | Martin | SVK | KS STU BRATISLAVA |
| 12 | KIRNER | Kristian | SVK | KS SAMORIN |
[Zpět]

